Электродвигатели VELA трёхфазные
Файлы
- Каталог (377.5 KB)
Мощность от 0,09 до 15 кВт;
Скорость вращения: 900 об/мин, 1400 об/мин, 2800 об/мин;
Напряжение питания 230/400 В, частота 50 Гц, 3 фазы;
Класс защиты IP55 (пыле-влагозащищённый);
Температура окружающей среды от -20°C до +40°C;
Исполнение B3, B5, B14 и комбинированные B34, B35;
Стандарт IEC, DIN (АИС).
Трёхфазные асинхронные электродвигатели VELA — полностью закрытые, с вентиляторным охлаждением, с короткозамкнутым ротором. Алюминиевый корпус, степень защиты IP55, класс изоляции F. Режим работы S1 (продолжительный). Поставляются как отдельно, так и в сборе с редукторами STM.
Основные габаритные и присоединительные размеры электродвигателей VELA
Фланцевое исполнение B5 (большой фланец)
Фланцевое исполнение B14 (малый фланец)
Лапное исполнение B3
Таблица 1 — крепёжные лапы и общие размеры:
| Габарит | Крепление лап | Общие размеры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | K | AA | E | AD | HD | AC | L | с тормозом | |
| 56 | 56 | 90 | 71 | 36 | 5.8x8.8 | 110 | 20 | 156 | 100 | ø117 | 196 | 232 |
| 63 | 63 | 100 | 80 | 40 | 7x10 | 120 | 23 | 171 | 108 | ø130 | 220 | 258 |
| 71 | 71 | 112 | 90 | 45 | 7x10 | 132 | 30 | 186 | 115 | ø147 | 241 | 282 |
| 80 | 80 | 125 | 100 | 50 | 10x13 | 160 | 40 | 213 | 133 | ø163 | 290 | 339 |
| 90S | 90 | 140 | 100 | 56 | 10x13 | 175 | 50 | 229 | 139 | ø183 | 312 | 361 |
| 90L | 90 | 140 | 125 | 56 | 10x13 | 175 | 50 | 229 | 139 | ø183 | 337 | 386 |
| 100 | 100 | 160 | 140 | 63 | 12x15 | 198 | 60 | 252 | 152 | ø205 | 369 | 425 |
| 112 | 112 | 190 | 140 | 70 | 12x15 | 220 | 60 | 279 | 167 | ø229 | 395 | 463 |
| 132S | 132 | 216 | 140 | 89 | 12x15 | 252 | 80 | 318 | 186 | ø265 | 437 | 497 |
| 132M | 132 | 216 | 178 | 89 | 12x15 | 252 | 80 | 318 | 186 | ø265 | 475 | 535 |
Таблица 2 — выходной вал:
| Габарит | Вал выходной | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | F | G | SS | XX | ZZ | |
| 56 | ø9 | 20 | 3 | 7,2 | M3 | 9 | 12 |
| 63 | ø11 | 23 | 4 | 8,5 | M4 | 10 | 14 |
| 71 | ø14 | 30 | 5 | 11 | M5 | 12 | 17 |
| 80 | ø19 | 40 | 6 | 15,5 | M6 | 16 | 21 |
| 90S/L | ø24 | 50 | 8 | 20 | M8 | 19 | 25 |
| 100 | ø28 | 60 | 8 | 24 | M10 | 22 | 30 |
| 112 | ø28 | 60 | 8 | 24 | M10 | 22 | 30 |
| 132S/M | ø38 | 80 | 10 | 33 | M12 | 28 | 37 |
Таблица 3 — фланцы B5 и B14:
| Габарит | Большой фланец B5 | Малый фланец B14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | N | P (диаметр) | T | S | N | M | P (диаметр) | T | |
| 56 | ø100 | ø80 | ø120 | 3,0 | ø7 | ø50 | ø65 | ø80 | 2,5 |
| 63 | ø115 | ø95 | ø140 | 3,0 | ø10 | ø60 | ø75 | ø90 | 2,5 |
| 71 | ø130 | ø110 | ø160 | 3,5 | ø10 | ø70 | ø85 | ø105 | 2,5 |
| 80 | ø165 | ø130 | ø200 | 3,5 | ø12 | ø80 | ø100 | ø120 | 3,0 |
| 90S/L | ø165 | ø130 | ø200 | 3,5 | ø12 | ø95 | ø115 | ø140 | 3,0 |
| 100 | ø215 | ø180 | ø250 | 4,0 | ø15 | ø110 | ø130 | ø160 | 3,5 |
| 112 | ø215 | ø180 | ø250 | 4,0 | ø15 | ø110 | ø130 | ø160 | 3,5 |
| 132S/M | ø265 | ø230 | ø300 | 4,0 | ø15 | ø130 | ø165 | ø200 | 4,0 |
Электродвигатели VELA поставляются из наличия и под заказ со склада в Нижнем Новгороде. Для подбора укажите мощность, число полюсов и тип фланца — звоните или пишите.




